Print preview Close

Showing 11456 results

Archival description
File
Print preview View:

442 results with digital objects Show results with digital objects

Registro di carriera. Anno scolastico 1883-84. 7
Registro di carriera. Anno scolastico 1883-84. 7
Carriera scolastica. Anni 1884-85. 8
Carriera scolastica. Anni 1884-85. 8
Registro della carriera scolastica
Registro della carriera scolastica
Registro della carriera scolastica
Registro della carriera scolastica
Carriera scolastica. Anni 1887-88. 11
Carriera scolastica. Anni 1887-88. 11
Carriera scolastica. Anni 1888-89. 12
Carriera scolastica. Anni 1888-89. 12
15. Dal 1004 al 1634bis
15. Dal 1004 al 1634bis
16. 1635 - 2090. Aa. 1900-1901/1899-1900
16. 1635 - 2090. Aa. 1900-1901/1899-1900
17. 2091 - 2195. Aa. 1904/1905
17. 2091 - 2195. Aa. 1904/1905
18. 2196 - 2305. Aa. 1904/05 - 1905/06
18. 2196 - 2305. Aa. 1904/05 - 1905/06
19. 2306 - 2501. AA. 1906-1907 / 1908-1909
19. 2306 - 2501. AA. 1906-1907 / 1908-1909
20. 2502 - 2649. AA. 1909-'10 / 1910-'11
20. 2502 - 2649. AA. 1909-'10 / 1910-'11
21. 2650 - 2848. AA. '10-'11 / '12-'13
21. 2650 - 2848. AA. '10-'11 / '12-'13
22. 2849 - 3047. AA. '12-'13 / '15-'16
22. 2849 - 3047. AA. '12-'13 / '15-'16
23. 3048 - 3246
23. 3048 - 3246
24. 3247 - 3445. Aa. '15-'16 / 1901-1902
24. 3247 - 3445. Aa. '15-'16 / 1901-1902
25. 3446 - 3644. AA. '13-'14 / '14-'15
25. 3446 - 3644. AA. '13-'14 / '14-'15
Registro della carriera scolastica dal n. 3645 al 3839
Registro della carriera scolastica dal n. 3645 al 3839
27. 3840 - 4036. AA. '19-'20 / '20-'21
27. 3840 - 4036. AA. '19-'20 / '20-'21
28. 4037 - 4234. AA. '20-'21 / '21-22
28. 4037 - 4234. AA. '20-'21 / '21-22
Results 3861 to 3880 of 11456