Classe 4 Facoltà di Medicina e chirurgia Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.3 | Concorso a cattedre vacanti nella Facoltà | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.5 | Clinica medica e Laboratorio clinico. Clinica propedeutica. Personale relativo | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.8 | Allievi interni alla Scuola di Ostetricia | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.10 | Clinica delle malattie mentali. Insegnamento, direzione, assistenti, inserviente | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.12 | Gabinetto di Fisiologia. Direzione, assistenti, inservienti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.17 | Laboratorio di Igiene. Personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.1 | Disposizioni relative al Regolamento speciale della Facoltà. Studi, insegnamenti, iscrizioni, tasse, esami, programmi, orari. Relazione | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.6 | Clinica chirurgica ed operatoria. Personale | Unità archivistica | 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.7 | Clinica ostetrica. Direzione, assistenti, levatrice, inserviente | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.13 | Allievi interni all'Ospedale di San Giovanni e all'Ospedale Mauriziano. Assistenti. Concorso | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.14 | Clinica sifilitica e Sifilocomio. Direzione, personale | Unità archivistica | 1886 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.15 | Laboratorio di Medicina legale. Personale | Unità archivistica | 1886 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.16 | Laboratorio di Materia medica. Personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.4 | Concorso a posti di aggregazione | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.11 bis | Gabinetto di Patologia generale. Direzione, personale. | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.18 bis | Scuola di Flebotomia | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.2 | Disposizioni relative al personale insegnante. Presidi, professori ordinari, straordinari, incaricati e supplenti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.9 | Clinica oculistica. Direzione, assistenti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.11 | Gabinetto di Anatomia umana normale. Gabinetto di Anatomia patologica. Direzione, settori, aiuti, serventi, ecc. | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.18 | Scuole di Ostetricia: disposizioni generali. Novara, Vercelli, ecc. personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 |
Risultati da 1 a 20 di 22
- 1
- 2
- Prossimo »