Facoltà di Medicina e chirurgia Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT MED. CHIR. - Adunanze 1916-21 | Adunanze Facoltà di Medicina dal 26 ottobre 1916 al 18/7/921 | Unità archivistica | 1916-10-26 - 1921-07-18 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Adunanze 1924-28 | Registro dei verbali del consiglio di Facoltà | Unità archivistica | 1924-12-11 - 1928-05-21 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Adunanze 1873-81 | Adunanze dal 1873 al 1881 | Unità archivistica | 1873-10-14 - 1881-01-22 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Dipl. abilitazione 1938 | Diplomi di abilitazione (sessione di esami del 1938) | Unità archivistica | 1939 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami speciali | Esami speciali | Sottoserie | 1883 - 1950 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami generali 1868-75 | Esami generali in iscritto ed estrazione dei trattati | Unità archivistica | 1868-11-21 - 1875-04-24 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami generali 1864-69 | Lauree in Medicina e Chirurgia dal 1° luglio 1864 al 11 novembre 1869 | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1869-11-16 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami privati 1843-46 | Esami dei primi quattro anni | Unità archivistica | 1843-12-29 - 1846-06-30 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami privati 1847-49 | Esami privati | Unità archivistica | 1847-07-24 - 1849-06-05 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami privati Clinica 1851-57 | Esami di Clinica medico-chirurgica | Unità archivistica | 1851 - 1857 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera 1888-89 | Carriera scolastica. Anni 1888-89. 12 | Unità archivistica | 1888 - 1889 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 2196 - 2305 | 18. 2196 - 2305. Aa. 1904/05 - 1905/06 | Unità archivistica | 1905 - 1907 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 2849 - 3047 | 22. 2849 - 3047. AA. '12-'13 / '15-'16 | Unità archivistica | 1912 - 1915 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 3840 - 4036 | 27. 3840 - 4036. AA. '19-'20 / '20-'21 | Unità archivistica | 1919 - 1920 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4443 - 4630 | 30. 4443 - 4630. AA. '18-'19 / '24-'25 | Unità archivistica | 1922 - 1924 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4631 - 4732 | 31. 4631 - 4732. AA. 24/25 - 22/23 | Unità archivistica | 1924 - 1925 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4733 - 4931 | 32. 4733 - 4931. AA. 21/23 - '26/'27 | Unità archivistica | 1925 - 1926 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4932 - 5130 | 33. 4932 - 5130. AA. '26/'27 - '28-'29 | Unità archivistica | 1926 - 1928 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 6249 - 6445 | 40. 6249 - 6445. AA. 34/35 - 35/36 | Unità archivistica | 1934 - 1935 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 8043 - 8243 | Dal 8043 al 8243 | Unità archivistica | 1943 |
Risultati da 281 a 300 di 598
- « Precedente
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- ...
- 30
- Prossimo »