Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Astr. 1866-79 | Astronomia, Meccanica celeste, Meccanica superiore | Unità archivistica | 1866-05-16 - 1879-07-09 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Calcolo 1864-80 | Calcolo differenziale ed integrale | Unità archivistica | 1864-07-04 - 1880-07-03 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Disegno 2° anno 1868-77 | Disegno 2° anno | Unità archivistica | 1868-07-07 - 1877-11-10 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi licenza 1879-80 | Esami per la licenza in Scienze matematiche e fisiche | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. | Algebra, Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva | Sotto-sottoserie | 1885-91; 1893-1902 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1887 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1887-06-13 - 1887-11-02 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1891 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1891-06-16 - 1891-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1893 | Scienze 1893 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1893-06-16 - 1893-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1894 | Scienze 1894 -1- Algebra, Geometria descrittiva, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1894-06-16 - 1894-11-02 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. insegn. medio. Esito esami | Comunicazioni ministeriali sui risultati Esami di abilitazione Insegnamento medio dal 1924 | Unità archivistica | 1927 - 1951 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. insegn. medio. Rubrica | Rubrica sui risultati degli esami di abilitazione all'insegnamento medio | Unità archivistica | 1924 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Adunanze | Verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice | Sottoserie | 1925 - 1933 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Sessione 1943-44 | Incarto relativo alla sessione del 1943 | Unità archivistica | 1943 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Corrispondenza 1934-68 | Corrispondenza relativa al rilascio di certificati | Unità archivistica | 1934 - 1968 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Cont. | Contabilità e patrimonio | Sottoserie | 1883 - 1913 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. | Corrispondenza | Sottoserie | 1907 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1908 | Corrispondenza del 1908 | Unità archivistica | 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1916 | Corrispondenza del 1916 | Unità archivistica | 1916 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1918 | Corrispondenza del 1918 | Unità archivistica | 1918 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1919 | Corrispondenza del 1919 | Unità archivistica | 1919 |
Risultati da 121 a 140 di 218
- « Precedente
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 11
- Prossimo »