Geologia e Paleontologia Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Giornali | Giornali delle entrate e uscite del Museo di Geologia | Sottoserie | 1913-02-05 - 1973-10-30 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastri entrate | Mastri delle entrate del Museo di Geologia | Sottoserie | 1881-03-04 - 1927-05-12 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro uscite 2.1 | Mastro per materie: uscita 2.1 | Unità archivistica | 1913-07-08 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Variazioni inv. 1924-31 | Prospetto e recapitolazione delle variazioni in aumento degli oggetti dell'Istituto di Geologia | Unità archivistica | 1924-11-30 - 1931-10-31 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Variazioni inv. 1936-51 | Prospetto e recapitolazione delle variazioni in aumento degli oggetti dell'Istituto di Geologia | Unità archivistica | 1936 - 1951 | ||
IT BiSTUT 194 | Corrispondenza relativa alla trasmissione dei prospetti di variazione dei beni. | Unità archivistica | 1881 - 1958 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Recapitolazioni | Recapitolazioni e variazioni inventariali | Sottoserie | 1892-03-30 - 1968-10-31 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Variazioni inv. | Prospetti delle variazioni | Sotto-sottoserie | 1892-03-30 - 1959-10-31 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Giornale entrate | Giornale delle entrate | Unità archivistica | 1919-06-30 - 1966-09-23 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate 2.2 | Mastro per materie: entrata 2.2 | Unità archivistica | 1881-03-09 - 1898-05-04 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro uscite v.1.2 | Mastro per materie: uscita v.1.2 | Unità archivistica | 1913-02-05 - 1913-11-10 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Variazioni inv. | Prospetti delle variazioni in aumento o diminuzione dei beni | Sotto-sottoserie | 1880 - 1975 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Variazioni inv. 1880-87 | Prospetti delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti del Museo di Geologia | Unità archivistica | 1880 - 1887 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Variazioni inv. 1971-75 | Prospetto e recapitolazione delle variazioni in aumento degli oggetti dell'Istituto di Geologia | Unità archivistica | 1971 - 1975 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Inventari impianto | Inventari di impianto | Sotto-sottoserie | 1886-12-31 - 1962 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Buoni | Buoni di carico del Museo di Geologia | Sottoserie | 1881 - 1939 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Inventari | Inventari delle proprietà mobili del Consorzio | Sottoserie | 1890 - 1922 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio CNR. Inventari 1953-75 | Inventario dell'Istituto di Geologia | Unità archivistica | 1953-01-10 - 1975-07-23 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate 2.4 | Mastro per materie: entrata 2.4 | Unità archivistica | 1881-03-04 - 1925-06-28 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate v.1.1 | Mastro per materie: entrata v.1.1 | Unità archivistica | 1887-12-10 - 1927-04-06 |
Risultati da 1 a 20 di 39
- 1
- 2
- Prossimo »