Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Registro iscrizione 1925-44 | Registro degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico | Unità archivistica | 1925 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1907 | Corrispondenza del 1907 | Unità archivistica | 1907 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1917 | Corrispondenza del 1917 | Unità archivistica | 1917 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami pubblici Sc. Fis. 1852-63 | Esami pubblici di Scienze fisiche e matematiche | Unità archivistica | 1852-12-09 - 1863-08-12 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1890-1902 | Esami di laurea di Scienze | Unità archivistica | 1890-06-30 - 1902-05-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1925-35 | II Verbali di laurea 16-11-1925 13-02-1935 | Unità archivistica | 1925-11-16 - 1935-07-13 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Mis. Agr. 1851-53 | Esami dei Misuratori ed Agrimensori | Unità archivistica | 1851-12-04 - 1853-12-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. I202-I402 | Ingegneria dal n°202 al n°402 | Unità archivistica | 1943 - 1946 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. iscrizione | Rassegne e registri delle iscrizioni | Sottoserie | 1851 - 1878 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C1-C200 | Iscritti in CHIMICA dal 1938-39 dal C.1 al C.200 | Unità archivistica | 1938 - 1941 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 38.1-38.196 | 38 Scienze 1447 - 2642 | Unità archivistica | 1920 - 1921 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 36.1-36.199 | 36 Scienze 2050 - 2248 | Unità archivistica | 1917 - 1919 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 33.1-33.150 | 33 Scienze 1551- 1700 | Unità archivistica | 1911 - 1913 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 31.1-31.203 | Registro N° 31 Registro della carriera scolastica dal n° di matricola 1201 al 1906-907 | Unità archivistica | 1906 - 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 30.1-30.231 | 30 Scienze 971-1207 | Unità archivistica | 1905 - 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 26.1-26.177 | Scienze 1901-902 | Unità archivistica | 1901 - 1902 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 25.1-25.214 | Carriera scolastica 1900-01 | Unità archivistica | 1900 - 1901 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 23.1-23.190 | Carriera scolastica 1898-99 | Unità archivistica | 1898 - 1899 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 16.1-16.130 | 1891-92 | Unità archivistica | 1891 - 1892 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 13.1-13.114 | 13 Carriera scolastica 1888-89 | Unità archivistica | 1888 - 1889 |
Risultati da 21 a 40 di 218
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 11
- Prossimo »