Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo
|
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 31.1-31.203 | Registro N° 31 Registro della carriera scolastica dal n° di matricola 1201 al 1906-907 | Unità archivistica | 1906 - 1908 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 30.1-30.231 | 30 Scienze 971-1207 | Unità archivistica | 1905 - 1908 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 26.1-26.177 | Scienze 1901-902 | Unità archivistica | 1901 - 1902 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 25.1-25.214 | Carriera scolastica 1900-01 | Unità archivistica | 1900 - 1901 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 23.1-23.190 | Carriera scolastica 1898-99 | Unità archivistica | 1898 - 1899 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 16.1-16.130 | 1891-92 | Unità archivistica | 1891 - 1892 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 13.1-13.114 | 13 Carriera scolastica 1888-89 | Unità archivistica | 1888 - 1889 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 6.1-6.153 | 6 Carriera scolastica 1881-82 | Unità archivistica | 1881 - 1882 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 4.1-4.121 | 4 Carriera scolastica 1879-80 | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 1.1-1.392 | Carriera scolastica 1870-71 1876-77 1 | Unità archivistica | 1870 - 1877 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. iscrizione | Rassegne e registri delle iscrizioni | Sottoserie | 1851 - 1878 | ||
| Protocollo dal n. 564 del 5 novembre 1860 al n. 1272 del 16 novembre 1866 | Unità archivistica | 1860-11-05 - 1866-08-01 | |||
| Protocollo dal n. 1273 del 18 novembre 1866 al n. 2035 del 30 aprile 1873 | Unità archivistica | 1866-11-16 - 1873-05-01 | |||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. iscrizione 1851-52 | Rassegna degli studenti delle Facoltà di matematiche | Unità archivistica | 1851 - 1852 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Chimica inorg. 1864-77 | Chimica inorganica 1864-77 | Unità archivistica | 1864-06-10 - 1877-07-11 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Disegno 1° anno 1868-77 | Disegno 1° anno | Unità archivistica | 1868-07-06 - 1877-07-07 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1896 | Scienze 1896 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1896-06-16 - 1896-11-12 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Adunanze 1925 | Registro dei verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice anno 1925 | Unità archivistica | 1925-11-27 - 1925-12-14 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Adunanze 1927-33 | Registro dei verbali delle adunanze della Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico (dal 30 novembre 1927) | Unità archivistica | 1927-11-30 - 1933-02-02 | ||
| IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Prove analisi quant. 1925-44 | Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Prova pratica di analisi quantitativa. | Unità archivistica | 1925-12-05 - 1944-03-31 |
Risultati da 41 a 60 di 218
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 11
- Prossimo »


